預金金利を、同じ条件で比較。
大手銀行とネット銀行等の個人向け円預金。預入額、期間、通常・条件付きの区分をそろえて比べましょう。
銀行と期間で、金利を見比べる
2026年11月6日時点 / 各行の金利基準日は表内に表示
| 銀行名 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 条件・詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行スーパー定期 / 2026-11-06 | 0.625% | 0.625% | 0.700% | 0.800% | 0.900% | 1.100% | 条件・詳細 |
| 三井住友銀行スーパー定期 / 2026-11-06 | 0.625% | 0.625% | 0.700% | 0.800% | 0.900% | 1.100% | 条件・詳細 |
| みずほ銀行スーパー定期 / 2026-11-02 | 0.625% | 0.625% | 0.700% | 0.800% | 0.900% | 1.100% | 条件・詳細 |
| 楽天銀行通常定期預金 / 2026-11-06 | 0.625% | 0.625% | 0.700% | 0.800% | 0.900% | 1.100% | 条件・詳細 |
| ソニー銀行円定期預金 / 2026-11-06 | 0.600% | 0.700% | 1.000% | 1.100% | 1.800% | 1.500% | 条件・詳細 |
| SBI新生銀行パワーダイレクト円定期30 / 2026-11-06 | 0.550% | 1.200% | 1.400% | 1.400% | 1.560% | 1.950% | 条件・詳細 |
| あおぞら銀行BANKBANK The 定期 / 2026-11-01 | 取扱・適用金利は 公式サイトで確認 | 1.200% | 1.400% | 1.500% | 1.600% | 1.700% | 条件・詳細 |
| UI銀行スーパー定期/大口定期 / 2026-11-02 | 0.650% | 0.900% | 1.250% | 1.500% | 0.900% | 0.950% | 条件・詳細 |
| ドコモSMTBネット銀行個人向け円定期預金 / 2026-11-06 | 0.625% | 0.625% | 1.300% | 0.800% | 1.800% | 1.900% | 条件・詳細 |
| 大和ネクスト銀行個人向け円定期預金 / 2026-11-06 | 0.600% | 0.900% | 1.600% | 1.700% | 1.800% | 1.000% | 条件・詳細 |
| GMOあおぞらネット銀行円定期預金 / 2026-11-01 | 0.600% | 0.600% | 0.610% | 0.750% | 0.750% | 0.750% | 条件・詳細 |
| PayPay銀行個人向けネット定期 / 2026-11-06 | 0.500% | 0.500% | 0.500% | 0.650% | 0.800% | 1.000% | 条件・詳細 |
| auじぶん銀行円定期預金 / 2026-11-06 | 0.500% | 1.400% | 0.630% | 0.800% | 1.000% | 1.800% | 条件・詳細 |
| イオン銀行スーパー定期 / 2026-11-01 | 0.510% | 0.810% | 0.510% | 0.660% | 0.810% | 1.610% | 条件・詳細 |
| オリックス銀行eダイレクト預金 / 2026-11-02 | 取扱・適用金利は 公式サイトで確認 | 0.800% | 1.500% | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 条件・詳細 |
| SBJ銀行きほんくん / 2026-11-05 | 取扱・適用金利は 公式サイトで確認 | 1.400% | 1.850% | 1.850% | 1.600% | 1.600% | 条件・詳細 |
| 東京スター銀行スターワン円定期プラス(ネット) / 2026-11-01 | 1.300% | 1.400% | 1.550% | 取扱・適用金利は 公式サイトで確認 | 1.550% | 取扱・適用金利は 公式サイトで確認 | 条件・詳細 |
円定期預金・税引前の年利。適用金利・申込条件は各銀行で確認。短期商品の年利は、その期間で受け取れる利息の割合とは異なります。
金利とあわせて確認したいこと
預金ガイド一覧 →比較する前に押さえる条件
金利の出典と基準日
すべて税引前の年利。銀行名の順序はおすすめ順位ではありません。取扱いのない期間や金利を確定できない項目は、数値を表示していません。
三菱UFJ銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
三井住友銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
みずほ銀行
基準日:2026-11-02
公式金利表
楽天銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
ソニー銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
SBI新生銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
あおぞら銀行BANK
基準日:2026-11-01
公式金利表
UI銀行
基準日:2026-11-02〜2026-11-08
公式金利表
ドコモSMTBネット銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
大和ネクスト銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
GMOあおぞらネット銀行
基準日:2026-11-01
公式金利表
PayPay銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
auじぶん銀行
基準日:2026-11-06
公式金利表
イオン銀行
基準日:2026-11-01
公式金利表
オリックス銀行
基準日:2026-11-02
公式金利表
SBJ銀行
基準日:2026-11-05
公式金利表
東京スター銀行
基準日:2026-11-01
公式金利表